壁挂式轴流风机,防腐轴流风机,矿用轴流风机,工厂用轴流风机
轴流风机,用途非常广泛,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。轴流风机主要由风机叶轮和机壳组成,结构简单但是数据要求非常高。
轴流风机应用场合
可用于冶金、化工、轻工、食品、医药设备、机械设备及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用.若将机壳去掉,亦可用做自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
轴流风机特点:
小型轴流风机:功耗低、散热快、噪音低、节能环保等。由于体积小用途比较广泛。
大型轴流风机具有结构简单、稳固可靠、噪声小、风量大、功能选择范围广等特点。
■轴流风机性能参数表
机号  | 转速 r/min  | 风量 m³/h  | 风压 Pa  | 配用电机  | 
功率(kw)  | ||||
2.8  | 2900  | 1649-3202  | 155-237  | 0.12-0.25  | 
1450  | 826-1605  | 39-61  | 0.025-0.04  | |
3.15  | 2900  | 1399-4545  | 196-300  | 0.18-0.55  | 
1450  | 1169-2273  | 49-75  | 0.025-0.09  | |
3.55  | 2900  | 3367-6542  | 246-380  | 0.37-1.1  | 
1450  | 1680-3265  | 62-95  | 0.04-0.12  | |
4  | 2900  | 4806-9336  | 316-483  | 0.55-1.5  | 
1450  | 2406-4678  | 79-121  | 0.09-0.25  | |
4.5  | 1450  | 3427-6658  | 100153  | 0.12-0.37  | 
5  | 1450  | 4700-9133  | 124-185  | 0.25-0.75  | 
960  | 3314-6104  | 54-83  | 0.37  | |
5.6  | 1450  | 6595-12812  | 154-237  | 0.37-1.1  | 
960  | 4362-8471  | 68-103  | 0.37  | |
6.3  | 1450  | 9393-18250  | 196-303  | 0.75-2.2  | 
960  | 6219-12082  | 86-131  | 0.37-0.75  | |
7.1  | 1450  | 13444-26120  | 249-380  | 1.5-4  | 
960  | 8902-17296  | 110-164  | 0.75-1.1  | |
8  | 1450  | 19235-37070  | 316-483  | 2.2-7.5  | 
960  | 12377-24739  | 139-208  | 0.75-2.2  | |
9  | 960  | 18132-35227  | 175-263  | 1.5-4  | 
10  | 960  | 24874-48326  | 217-331  | 2.2-7.5  | 
11.2  | 960  | 34944-67892  | 272-415  | 4-11  | 

