CAS RN.:1314-13-2
外观呈白色或微黄粉末。其颗粒超细,比表面积大,具备较好的性能和用途。纳米氧化锌可以提高橡胶的耐磨、耐撕裂性,提高综合机械性能。纳米氧化锌能广泛应用于自洁卫生陶瓷、地板砖、涂料、塑料等;它的电学和光学性能较好,可用来制造压敏电阻、荧光体、图像记录材料等。
技术指标:
项 目  | 指标  | ||||
型号  | UG-J10  | UG-J30  | UG-J60  | UG-J200  | |
外观  | 白色粉末  | 白色粉末  | 白色粉末  | 白色粉末  | |
纯度﹪  | ≥99.9  | ≥99.9  | ≥99.9  | ≥99.9  | |
干燥减量﹪  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.5  | |
平均粒径nm  | 10-20  | 30-40  | 60-70  | 100-200  | |
PbO 以 Pb 计﹪≤  | 0.002  | 0.002  | 0.002  | 0.002  | |
MnO 以Mn 计﹪  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | |
CuO 以Cu计﹪  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | |
产品可以经过表面包覆处理,在使用体系中有较好的分散性。氧化锌含量有特殊要求可与本公司另订  | |||||
应用范围: 1、橡胶工业中硫化活性剂,石油化工行业催化及添加剂,是适合汽车轮胎、飞机轮胎、工业电缆行业的材料以及氧化锌陶瓷; 2、涂料油漆、透明橡胶、乳胶和塑料行业用,可增加产品强度和致密性、粘合性、光洁度; 3、电子工业和仪表工业、制造 电器件、无线电、无线荧光灯、图像记录仪、变阻仪、荧光体; 建议用量: 一般推荐用量为1-5%,使用者应根据不同体系经过试验决定合适的添加量。  | |||||
包装:10、20Kg/箱  | |||||
手机:15250530769   QQ:2845241204  电话:0512-63025683
苏州优锆纳米材料有限公司 发现材料之美 创造科技之光 
